Semakin berkembangnya kemajuan teknologi smartphone di era saat ini, membuat vendor-vendor smartphone selalu berlomba menemukan ide dan fitur terbaru untuk smartphone yang akan mereka rilis dipasaran. Tak jarang ukuran layar dari smartphone terbarunya semakin bertambah menjadi besar.
Begitu juga dengan merk smartphone terlaris dan terkenal saat ini yakni iPhone, Perusahaan Apple selalu menanamkan fitur dan spesifikasi terbaru serta lebih canggih tentunya untuk setiap iPhone terbaru mereka, salah satunya ukuran pada layar iPhone yang selalu bertambah lebih besar pada iPhone terbaru mereka.
Hal ini tak lain karena banyak dari para pengguna iPhone yang menyukai iPhone dengan ukuran layar yang lebih besar, ya meskipun ada juga sebagai yang sebaliknya. Ngomong-Ngomong soal layar iPhone, Mistertutorial.com jadi tertarik nih untuk bahas Daftar Ukuran Layar iPhone Lengkap dari Yang Terbesar Hingga Terkecil, nah kalau begitu langsung saja simak daftarnya dibawah ini.
Daftar Ukuran Layar iPhone Lengkap dari Yang Terbesar Hingga Terkecil
Bagi sobat yang saat ini mungkin sedang berminat ingin membeli iPhone, atau masih berencana untuk membeli iPhone, ada baiknya baca daftar dibawah ini. Sebab sobat bisa menjadikan daftar ukuran layar iPhone ini sebagai Refrensi sobat buat meminang iPhone, dan bisa tahu iPhone dengan ukuran layar berapa yang enak di gunakan sehari-hari ataupun untuk pekerjaan. nah untuk itu simak daftar berikut ini ya.
Model iPhone | Tahun Rilis | Tipe Layar | Ukuran Layar | Resolusi | Kepadatan Pixel |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | OLED | 6.7 inci | 1290×2796 | 458 ppi |
iPhone 14 Plus | 2022 | OLED | 6.7 inci | 1284×2778 | 458 ppi |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | OLED | 6.7 inci | 1284×2778 | 458 ppi |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | OLED | 6.7 inci | 1284×2778 | 458 ppi |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | OLED | 6.5 inci | 1242×2688 | 458 ppi |
iPhone XS Max | 2019 | OLED | 6.5 inci | 1242×2688 | 458 ppi |
iPhone 14 Pro | 2022 | OLED | 6.1 inci | 1179×2556 | 460 ppi |
iPhone 14 | 2022 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 ppi |
iPhone 13 Pro | 2021 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 ppi |
iPhone 13 | 2021 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 ppi |
iPhone 12 Pro | 2020 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 ppi |
iPhone 12 | 2020 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 ppi |
iPhone 11 | 2019 | LCD | 6.1 inci | 828×1792 | 326 ppi |
iPhone XR | 2018 | LCD | 6.1 inci | 828×1792 | 326 ppi |
iPhone 11 Pro | 2019 | OLED | 5.8 inci | 1125×2436 | 458 ppi |
iPhone XS | 2018 | OLED | 5.8 inci | 1125×2436 | 458 ppi |
iPhone X | 2017 | OLED | 5.8 inci | 1125×2436 | 458 ppi |
iPhone 8 Plus | 2017 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 ppi |
iPhone 7 Plus | 2016 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 ppi |
iPhone 6S Plus | 2015 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 ppi |
iPhone 6 Plus | 2014 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 ppi |
iPhone 13 mini | 2020 | OLED | 5,4 inci | 1080×2340 | 476 ppi |
iPhone 12 mini | 2020 | OLED | 5,4 inci | 1080×2340 | 476 ppi |
iPhone SE Gen-3 | 2022 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 ppi |
iPhone SE Gen-2 | 2020 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 ppi |
iPhone 8 | 2017 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 ppi |
iPhone 7 | 2016 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 ppi |
iPhone 6S | 2015 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 ppi |
iPhone 6 | 2014 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 ppi |
iPhone SE Gen-1 | 2016 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 ppi |
iPhone 5S | 2013 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 ppi |
iPhone 5C | 2013 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 ppi |
iPhone 5 | 2012 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 ppi |
iPhone 4S | 2011 | LCD | 3.5 inci | 640×960 | 330 ppi |
iPhone 4 | 2010 | LCD | 3.5 inci | 640×960 | 330 ppi |
iPhone 3GS | 2009 | TFT | 3.5 inci | 320×480 | 165 ppi |
iPhone 3G | 2008 | TFT | 3.5 inci | 320×480 | 165 ppi |
iPhone | 2007 | TFT | 3.5 inci | 320×480 | 165 ppi |
Setelah melihat Daftar Ukuran Layar iPhone Lengkap dari Yang Terbesar Hingga Terkecil diatas kita bisa menyimpulkan iPhone dengan ukuran layar terbesar saat ini mencapai 6,7 inci yang di pakai oleh iPhone 12 Pro Max. Sedangkan untuk ukuran layar terkecil dengan sudah menggunakan teknologi terbaru saat ini di gunakan oleh iPhone 13 mini dan iPhone 12 mini dengan ukuran layar 5,4 inci.
BACA JUGA:
Selain ukuran layar, kamu juga perlu memperhatikan juga tipe layar dalam memilihi iPhone. Untuk saat ini tipe layar terbaik pada iPhone adalah tipe layar OLED dengan ketajaman warna yang jauh lebih baik dari pada layar LCD, serta keunggulan dari sisi ketajaman, resolusinya.
Oke , demikian lah informasi Daftar Ukuran Layar iPhone Lengkap dari Yang Terbesar Hingga Terkecil, semoga artikel ini bermanfaat. Oh iya selain dari Ukuran dan Tipe layar, banyak aspek dan fitur lainnya yang perlu kamu lihat lainnya sebelum membeli iPhone misalnya seperti Performa Chipset, Kamera, Kapasitas Penyimpanan, RAM dan sebagainya. untuk itu kamu wajib baca ini Tips Membeli iPhone Bagi Pemula Untuk Pemakaian Jangka Panjang